

| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
ZD/RLJ电动角式调节阀,是由3810L系列或PSL系列(也可配置其他或者进口品牌执行器)直行程电子式电动执行机构和角型调节阀体组成。电动角式调节阀配用执行机构内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调
| 阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯、笼式阀芯(高压差型) |
|---|---|
| 流量特性 | 线性、等百分比 |
| 阀芯材料 | 不锈钢 (304、316、316L) |
| 项目 | 指标值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死区% | 1.0 | ||
| 始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
| 始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
| 电关 | 始点 | ±2.5 | |
| 终点 | ±2.5 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
| 可调范围R | 30:1 | ||
上一篇 : SZRQM-16C电动调节阀
下一篇 : ZD(R)SBWG电动波纹管调节阀